2014年鄂尔多斯市国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||
责任人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旗县(市区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||
东胜区 | 370.2933 | 51.2391 | 146.5063 | 63.4672 | 47.0337 | 16.4335 | 41.8428 | 67.2379 | 0 | 0 |
康巴什 | 225.0251 | 31.9521 | 0 | 37.573 | 0 | 37.573 | 155.5 | 0 | 0 | 0 |
准格尔旗 | 355.9122 | 32.032 | 232.1811 | 30.0101 | 9.7373 | 20.2728 | 22.3299 | 39.3591 | 0 | 0 |
伊金霍洛旗 | 644.4257 | 70 | 188 | 5.4257 | 5.4257 |
| 40 | 341 | 0 | 0 |
达拉特旗 | 659.4237 | 9.6146 | 46.2616 | 7.7936 | 7.7936 | 0 | 19.771 | 575.9829 | 0 | 0 |
杭锦旗 | 627.8283 | 87 | 527 | 9.8283 | 5.8283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
乌审旗 | 420 | 20 | 300 | 10 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
鄂托克旗 | 898.2681 | 52.5305 | 553.8573 | 42.2483 | 39.3083 | 2.94 | 41.4187 | 201.5567 | 6.6566 | 0 |
鄂托克前旗 | 368.2927 | 12.8571 | 83.1925 | 18.7006 | 13.2051 | 5.4955 | 5.0443 | 248.135 | 0 | 0.3632 |
盟市合计 | 4569.4691 | 367.2254 | 2076.9988 | 225.0468 | 128.332 | 96.7148 | 419.9067 | 1473.2716 | 6.6566 | 0.3632 |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
附件: