2013年 鄂尔多斯 市国有建设用地供应计划调整汇总表 | ||||||||||
责任人: | ||||||||||
旗县(市区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||
东胜 | 1446.4056 | 270.2372 | 654.4769 | 80.0507 | 55.6407 | 24.41 | 126.6621 | 314.9787 | ||
康巴什 | 310.4094 | 38.428 | 94.9562 | 9.8984 | 85.0578 | 177.0252 | ||||
准格尔旗 | 440.2179 | 25.1734 | 350.7572 | 50.7574 | 50.7574 | 12.1097 | 1.4202 | |||
伊金霍洛旗 | 695 | 80 | 270 | 80 | 60 | 20 | 265 | |||
达拉特旗 | 668.4307 | 10.1152 | 62.5341 | 22.1313 | 17.4747 | 4.6566 | 24.37 | 549.2801 | ||
杭锦旗 | 518.8937 | 31.8049 | 444.3367 | 16.0544 | 16.0544 | 23.6189 | 1.903 | 1.1758 | ||
乌审旗 | 425 | 49 | 322 | 30 | 1 | 29 | 20 | 4 | ||
鄂托克旗 | 799.2244 | 32.5379 | 625.6054 | 31.1508 | 2.01 | 29.1408 | 69.7977 | 21.548 | 18.5846 | |
鄂托克前旗 | 141.7523 | 30.6468 | 72.1947 | 32.9843 | 24.3636 | 8.6207 | 5.0265 | 0 | 0.9 | |
盟市合计 | 5445.334 | 567.9434 | 2801.905 | 438.0851 | 170.3874 | 267.6977 | 723.6101 | 891.227 | 2.803 | 19.7604 |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
附件: