| 穿刺组织活检查与诊断 | 80 | 例 | 检查 |
| 内镜组织活检查与诊断 | 80 | 例 | 检查 |
| 局部切除组织活检查与诊断 | 80 | 每个部位 | 检查 |
| 骨髓组织活检查与诊断 | 80 | 例 | 检查 |
| 手术标本检查与诊断 | 80 | 每肢指趾 | 检查 |
| 截肢标本病理检查与诊断 | 80 | 例 | 检查 |
| 牙齿及骨髓磨片诊断(不脱钙) | 60 | 例 | 检查 |
| 牙齿及骨髓磨片诊断(脱钙) | 80 | 例 | 检查 |
| 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 80 | 例 | 检查 |
| 全器官大切片检查与诊断 | 200 | 例 | 检查 |
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 120 | 例 | 检查 |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 60 | 标本染色 | 检查 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 120 | 标本染色 | 检查 |
| 免疫荧光染色诊断 | 100 | 标本染色 | 检查 |
| 病理体视学检查与图像分析 | 80 | 次 | 检查 |
| 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 50 | 次 | 检查 |
| 纤维摄影术 | 30 | 每个视野 | 检查 |
| 普通病理会诊 | 40 | 次 | 检查 |
| 体检费 | 0 | 次 | 检查 |
| 颅脑螺旋CT平扫 | 400 | 12层 | 检查 |
| 颅脑螺旋CT直接增强 | 504 | 12层 | 检查 |
| 眼眶螺旋CT平扫 | 340 | 12层 | 检查 |
| 动态血压监测 | 6 | 小时 | 检查 |
| 垂体 SPGR | 175 | 次 | 检查 |
| 垂体 FLAIR | 175 | 次 | 检查 |
| 颈部MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 颈部 STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰腺MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰呼吸门控 | 70 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰FAT | 175 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰MRCP/MRIL | 175 | 次 | 检查 |
| 下腹MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 下腹呼吸门控 | 70 | 次 | 检查 |
| 下腹FAT | 175 | 次 | 检查 |
| 下腹MRU | 175 | 次 | 检查 |
| 椎体MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 椎体GRE | 175 | 次 | 检查 |
| 椎体MRA | 175 | 次 | 检查 |
| 椎体MRI平扫加增强 | 665 | 次 | 检查 |
| 关节MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 关节FAT | 175 | 次 | 检查 |
| 关节GRE | 175 | 次 | 检查 |
| 关节STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 胸部MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 胸部呼吸门控 | 70 | 次 | 检查 |
| 胸部心电门控 | 70 | 次 | 检查 |
| 胸部 STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 乳腺(单侧)MRI基数 | 350 | / | 检查 |
| 乳腺(单侧)STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 乳腺(单侧)平扫加增强MRI | 665 | 次 | 检查 |
| 上肢/下肢(单侧)MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 上肢/下肢GRE | 175 | 次 | 检查 |
| 上肢/下肢STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 上肢/下肢(单侧)MRI平扫加增强 | 840 | 次 | 检查 |
| 鼻窦MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 鼻窦STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 垂体MRI直接增强 | 560 | 次 | 检查 |
| 颈部MRI平扫加增强 | 665 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰MRI平扫加增强 | 910 | 次 | 检查 |
| 下腹MRI平扫加增强、 | 910 | 次 | 检查 |
| 体液细胞学检查与诊断 | 20 | 例 | 检查 |
| 拉网细胞学检查与诊断 | 20 | 例 | 检查 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 30 | 例 | 检查 |
| 脱落细胞学检查与诊断 | 20 | 例 | 检查 |
| 细胞学计数 | 20 | 例 | 检查 |
| 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 20 | 次 | 检查 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 30 | 次 | 检查 |
| 大肠灌肠造影 | 40 | 次 | 检查 |
| 输卵管超声造影 | 40 | 次 | 检查 |
| 临床操作的B超引导 | 20 | 半小时 | 检查 |
| 经阴道B超检查 | 30 | 次 | 检查 |
| 经直肠B超检查 | 30 | 次 | 检查 |
| 临床操作的腔内B超引导 | 40 | 半小时 | 检查 |
| 胃肠充盈及排空功能 | 20 | 次 | 检查 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 20 | 次 | 检查 |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 20 | 次 | 检查 |
| 胎儿生物物理相评分 | 20 | 次 | 检查 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声检查 | 110 | 次 | 检查 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 70 | 次 | 检查 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 70 | 二根血管 | 检查 |
| 门静脉彩色多普勒超声 | 70 | 次 | 检查 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 70 | 次 | 检查 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 720 | 二根血管 | 检查 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 80 | 次 | 检查 |
| 药物血管功能实验 | 70 | 次 | 检查 |
| 脏器声学造影 | 70 | 次 | 检查 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 80 | 次 | 检查 |
| 四肢多普勒血液 | 12 | 单肢 | 检查 |
| 普通心脏M型超声检查 | 15 | 次 | 检查 |
| 普通二维超声心动图 | 20 | 次 | 检查 |
| 床旁超声心动图 | 15 | 半小时 | 检查 |
| 介入治疗的超声心动图监视 | 60 | 半小时 | 检查 |
| 右心声学造影 | 20 | 次 | 检查 |
| 负荷超声心动图 | 30 | 次 | 检查 |
| 左心功能测定 | 50 | 次 | 检查 |
| 声学定量(AQ) | 20 | 次 | 检查 |
| 彩色室壁动力(CK) | 30 | 次 | 检查 |
| 组织多普勒显像(TDI) | 30 | 次 | 检查 |
| 心内膜自动边缘检测 | 30 | 次 | 检查 |
| 室壁运动分析 | 30 | 次 | 检查 |
| 心肌灌注超声检测 | 150 | 次 | 检查 |
| 超声计算机图文报告 | 20 | 次 | 检查 |
| 超声引导下前列腺活检术 | 150 | 次 | 检查 |
| 超声引导鞘膜积液穿刺抽液数 | 30 | 次 | 检查 |
| 肺通气功能检查 | 60 | 次 | 检查 |
| 肺弥散功能检查 | 20 | 项 | 检查 |
| 残气容积测定 | 20 | 项 | 检查 |
| 第一秒平静呼气口腔闭合压测定 | 10 | 项 | 检查 |
| 流速容量曲线(v-v) | 10 | 项 | 检查 |
| 支气管舒张测定 | 60 | 项 | 检查 |
| 常规心动图检查 | 18 | 次 | 检查 |
| 动态心电图(含磁带、电池) | 160 | 次 | 检查 |
| 心电向量图 | 30 | 次 | 检查 |
| 心室晚电图 | 40 | 次 | 检查 |
| 脑地形图 | 60 | 次 | 检查 |
| 特殊脑电图 | 70 | 次 | 检查 |
| 神经传到度测定 | 20 | 每条 | 检查 |
| 神经电图 | 20 | 每条 | 检查 |
| 体感诱发电位 | 45 | 单肢 | 检查 |
| 事件相关电位 | 45 | 次 | 检查 |
| 脑干听觉诱发电位 | 45 | 次 | 检查 |
| 肌电图 | 20 | 次 | 检查 |
| 单纤维肌电图 | 30 | 每条 | 检查 |
| 鞍区(垂体)螺旋CT平扫 | 260 | 12层 | 检查 |
| 名称 | 金额 | 单位 | 项目 |
| 视神经螺旋CT平扫 | 340 | 12层 | 检查 |
| 鞍区(垂体)螺旋CT直接增强 | 400 | 12层 | 检查 |
| 气道阻力测定 | 12 | 项 | 检查 |
| 颈部螺旋CT平扫 | 324 | 20层 | 检查 |
| 颈部螺旋CT直接增强 | 464 | 20层 | 检查 |
| 颅脑平扫+增强 | 380 | 12层 | 检查 |
| 视神经管 | 200 | 12层 | 检查 |
| 乳突(颞骨)平扫 | 224 | 12层 | 检查 |
| 眼眶平扫 | 224 | 16层 | 检查 |
| 鞍区(垂体)平扫 | 200 | 12层 | 检查 |
| 鞍区平扫+增强 | 380 | 12层 | 检查 |
| 颈部平扫 | 248 | 20层 | 检查 |
| 颈部平扫+增强 | 448 | 20层 | 检查 |
| 胸部心脏平扫 | 290 | 27层 | 检查 |
| 胸部心脏平扫+增强 | 506 | 27层 | 检查 |
| 上腹部平扫 | 224 | 16层 | 检查 |
| 上腹部平扫+增强 | 414 | 16层 | 检查 |
| 下腹部平扫 | 224 | 16层 | 检查 |
| 下腹部平扫+增强 | 414 | 16层 | 检查 |
| 盆腔平扫 | 224 | 16层 | 检查 |
| 盆腔平扫+增强 | 414 | 16层 | 检查 |
| 关节平扫 | 236 | 18层 | 检查 |
| 椎体平扫 | 332 | / | 检查 |
| 腰间盘平扫 | 332 | / | 检查 |
| 颈间盘 | 332 | / | 检查 |
| CT引导穿刺 | 300 | / | 检查 |
| 脑电图视频监测 | 15 | 小时 | 检查 |
| 运动诱发电位 | 45 | 次 | 检查 |
| 常规心电图12导+心律失常分析 | 28 | 次 | 检查 |
| 心律失常分析 | 10 | 次 | 检查 |
| 频谱心电图 | 20 | 次 | 检查 |
| 频谱心电图+常规心电图12导 | 38 | 次 | 检查 |
| 心电图电脑平板踏车试验 | 100 | 次 | 检查 |
| 心电图电脑平板踏车试验+动态血压监测 | 112 | 次 | 检查 |
| 心电图药物负荷试验 | 40 | 次 | 检查 |
| 心率变异性分析 | 30 | 次 | 检查 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 70 | 二根血管 | 检查 |
| 常规心电图+心电图床旁费 | 20 | 次 | 检查 |
| 心电图床旁费 | 2 | 次 | 检查 |
| 支气管激发试验 | 50 | 项 | 检查 |
| 动态脑电图 | 350 | 24小时 | 检查 |
| 动态血压监测(心电图) | 6 | 小时 | 检查 |
| 胸部螺旋CT平扫 | 460 | 27层 | 检查 |
| 胸部螺旋CT直接增强 | 600 | 27层 | 检查 |
| 上腹部螺旋CT平扫 | 308 | 18层 | 检查 |
| 上腹部螺旋CT直接增强 | 448 | 18层 | 检查 |
| 下腹部螺旋CT平扫 | 308 | 18层 | 检查 |
| 下腹部螺旋CT直接增强 | 448 | 18层 | 检查 |
| 心脏螺旋CT平扫 | 1537 | 260层 | 检查 |
| 颅脑螺旋CT平扫+增强 | 504 | 12层 | 检查 |
| 关节螺旋CT平扫 | 404 | 20层 | 检查 |
| 副鼻窦鼻咽喉螺旋CT平扫 | 372 | 16层 | 检查 |
| 膀胱残余尿路测定 | 20 | 次 | 检查 |
| 左肾静脉胡桃夹综合征检查 | 80 | 次 | 检查 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 80 | 半小时 | 检查 |
| 颅内多普乐血流图(TCD) | 40 | 次 | 检查 |
| 心脏彩色多普勒超声检查 | 80 | 次 | 检查 |
| 颈部螺旋CT平扫+增强 | 554 | 20层 | 检查 |
| 常规心电图(12通道) | 18 | 次 | 检查 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(电子) | 180 | 次 | 检查 |
| 静脉输液(门诊) | 10 | 次 | 检查 |
| 上腹部螺旋CT平扫+增强 | 650 | 18层 | 检查 |
| 下腹部螺旋CT平扫+增强 | 650 | 18层 | 检查 |
| 椎体(5个) | 510 | 次 | 检查 |
| 颈间盘(4个) | 346 | 次 | 检查 |
| 腰间盘(4个) | 346 | 次 | 检查 |
| CT引导下穿刺 | 420 | 半小时 | 检查 |
| 副鼻窦鼻咽喉平扫 | 218 | 15层 | 检查 |
| 颈部直接增强 | 348 | 次 | 检查 |
| 上腹部直接增强 | 324 | 次 | 检查 |
| 下腹部直接增强 | 324 | 次 | 检查 |
| 盆腔直接增强 | 324 | 次 | 检查 |
| 颅脑MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 颅脑 FLAIR | 175 | 次 | 检查 |
| 颅脑 STIR | 175 | 次 | 检查 |
| 颅脑 DWI | 175 | 次 | 检查 |
| 颅脑 MRA | 175 | 次 | 检查 |
| 颅脑脑脊液水成像 | 175 | 次 | 检查 |
| 颅脑MRI平扫加增强 | 665 | 次 | 检查 |
| 颅脑MRI直接扫描 | 560 | 次 | 检查 |
| 视神经MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 视神经FAT | 175 | 次 | 检查 |
| 垂体MRI基数 | 350 | 次 | 检查 |
| 单侧肢体血管B超 | 130 | 次 | 检查 |
| 双侧肢体血管B超 | 240 | 次 | 检查 |
| 双侧颈动脉血管B超 | 150 | 次 | 检查 |
| 双侧椎动脉血管B超 | 150 | 次 | 检查 |
| 经颅彩色多普勒 | 130 | 次 | 检查 |
| B超引导下前列腺活检术 | 170 | 次 | 检查 |
| 心脏彩超 | 215 | 次 | 检查 |
| 超声引导脓肿穿刺治疗 | 280 | 次 | 检查 |
| 超声引导巧克力囊肿治疗 | 390 | 次 | 检查 |
| 超声引导单纯囊肿酒精硬化治疗 | 300 | 次 | 检查 |
| 超声穿刺活检(自动弹射) | 180 | 次 | 检查 |
| B超下卵巢囊肿穿刺 | 80 | 次 | 检查 |
| 卵泡监测 | 190 | 次 | 检查 |
| 宫腔造影 | 270 | 次 | 检查 |
| 超声引导宫外孕介入治疗 | 400 | 次 | 检查 |
| 超声引导心包穿刺 | 480 | 次 | 检查 |
| 腹部大血管(不含肾动脉) | 90 | 次 | 检查 |
| 肾动脉 | 100 | 次 | 检查 |
| 肝胆脾胰 | 120 | 次 | 检查 |
| 子宫附件超声检查 | 120 | 次 | 检查 |
| 增加一个脏器超声 | 20 | 次 | 检查 |
| 检查费 | 0 | 次 | 检查 |
| B超 | 0 | 次 | 检查 |
| 核磁 | 0 | 次 | 检查 |
| 美容门诊 | 0 | 次 | 检查 |
| 中医美容 | 0 | 次 | 检查 |
| 美容 | 0 | 次 | 检查 |
| 支气管镜 | 0 | 次 | 检查 |
| 病理费 | 0 | 次 | 检查 |
| CT费 | 0 | 次 | 检查 |
| 配镜 | 0 | 次 | 检查 |
| 心电图 | 0 | / | 检查 |
| 胃镜 | 0 | 次 | 检查 |
| 超声乳化机 | 300 | 次 | 检查 |
| 玻璃体切割机 | 300 | 次 | 检查 |
| 玻璃体切割机(双侧) | 540 | 次 | 检查 |
| 椎体颈胸腰CT平扫加增强 | 665 | 次 | 检查 |
| 颅脑CT平扫 | 200 | 12层 | 检查 |
| 颅脑CT平扫直接增强 | 300 | 12层 | 检查 |
| 鞍区直接增强 | 300 | 12层 | 检查 |
| 颈部直接增强 | 348 | 20层 | 检查 |
| 胸部心脏直接增强 | 390 | 27层 | 检查 |
| 上腹部直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 下腹部直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 盆腔直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 上睑下垂检查 | 5 | 次 | 检查 |
| 病检费 | 0 | 次 | 检查 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 150 | 例 | 检查 |
| 颈部直接增强 | 348 | 20层 | 检查 |
| 上腹部直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 下腹部直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 盆腔直接增强 | 324 | 16层 | 检查 |
| 验光 | 3 | 项 | 检查 |
| 镜片检测 | 1 | 次 | 检查 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 100 | 每个部位 | 检查 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 100 | 每个部位 | 检查 |
| 床旁B超检查 | 40 | 半小时 | 检查 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 50 | 半小时 | 检查 |
| 超声造影 | 70 | 次 | 检查 |
| 腹部部位5产科(胎儿、宫腔)普通(经腹)+三维(刻盘) | 250 | 次 | 检查 |
| 经内镜肠道支架置入术 | 400 | 次 | 检查 |
| 眼底血管造影 | 180 | 次 | 检查 |
| 眼底检查 | 18 | 次 | 检查 |
| 眼底检查 | 3 | 次 | 检查 |
| 视网膜裂孔定位检查 | 30 | 次 | 检查 |
| 视网膜电流图(ERG) | 40 | 次 | 检查 |
| 眼电图(EOG) | 20 | 次 | 检查 |
| 视诱发电位(VEP) | 50 | 次 | 检查 |
| 眼外肌功能检查 | 8 | 次 | 检查 |
| 马氏(Maddox)杆试验 | 8 | 次 | 检查 |
| 球内异物定位 | 30 | 次 | 检查 |
| 磁石试验 | 12 | 次 | 检查 |
| 视网膜激光光凝术 | 200 | 次 | 检查 |
| 激光治疗眼前节病 | 200 | 次 | 检查 |
| 电解倒睫 | 8 | 次 | 检查 |
| 睑板腺按摩 | 4 | 次 | 检查 |
| 彩色超声引导 | 150 | 次 | 检查 |
| 乳突(颞骨)螺旋CT平扫 | 372 | 16层 | 检查 |
| 全腹 | 160 | 次 | 检查 |
| 跨部位检查不超过两个脏器 | 140 | 次 | 检查 |
| 体液细胞学检查与诊断(需塑料包埋的标本) | 30 | 例 | 检查 |
| 穿刺组织活检检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 20 | 例 | 检查 |
| 内镜组织活检检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 20 | 例 | 检查 |
| 局部切除组织活检检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 20 | 每个部位 | 检查 |
| 骨髓组织活检检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 40 | 例 | 检查 |
| 手术标本检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 20 | 例 | 检查 |
| 手术标本检查与诊断(用塑料包埋) | 20 | 例 | 检查 |
| 体液细胞学检查与诊断(需塑料包埋的标本) | 10 | 例 | 检查 |
| 截肢标本病理检查与诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 20 | 每肢、指 | 检查 |
| 截肢标本病理检查与诊断(不脱钙直接切片标本) | 30 | 每肢、指 | 检查 |
| 颌骨样本及牙体牙周样本诊断(以两个腊块为基价,每加一个腊块) | 40 | 例 | 检查 |
| 颌骨样本及牙体牙周样本诊断(不脱钙直接切片标本) | 30 | 例 | 检查 |
| 冰冻切片检查与诊断(特异性感染标本) | 75 | 例 | 检查 |
| 快速石腊切片检查与诊断(特异性感染标本) | 60 | 例 | 检查 |
| 病理彩色图文报告 | 30 | 例 | 检查 |
| 咬合检查 | 5 | 次 | 检查 |
| 咬合动度测定 | 6 | 次 | 检查 |
| 隐形眼镜配置 | 5 | 次 | 检查 |
| 复视检查 | 3 | 次 | 检查 |
| 斜视度测定 | 4 | 次 | 检查 |
| 三棱镜检查 | 5 | 次 | 检查 |
| 线状镜检查 | 5 | 次 | 检查 |
| 黑氏(Hess)屛检查 | 6 | 次 | 检查 |
| 调节/集合测定 | 3 | 次 | 检查 |
| 牵拉试验 | 8 | 次 | 检查 |
| 纤维食管镜 | 70 | 次 | 检查 |
| 纤维食管镜检查(电子) | 120 | 次 | 检查 |
| 阴道镜检查 | 40 | 次 | 检查 |
| 阴道镜检查(电子) | 80 | 次 | 检查 |
| 膀胱镜尿道检查 | 180 | 次 | 检查 |
| 膀胱镜尿道检查(电子) | 260 | 次 | 检查 |
| 纤维咽喉镜检查 | 40 | 次 | 检查 |
| 纤维咽喉镜检查(电子) | 100 | 次 | 检查 |
| 胸部心脏直接增强 | 390 | 27层 | 检查 |
| 支气管舒张试验 | 60 | 项 | 检查 |
| 心电监测电话传输 | 40 | 日 | 检查 |
| 心输出量测定 | 200 | 次 | 检查 |
| 肺动脉压和右心房压力监测 | 12 | 小时 | 检查 |
| 动脉内压力监测 | 20 | 小时 | 检查 |
| 双眼视觉检查 | 5 | 次 | 检查 |
| 色觉检查 | 2 | 项 | 检查 |
| 眼压检查 | 3 | 次 | 检查 |
| 眼压描记 | 8 | 次 | 检查 |
| 眼球突出度测量 | 5 | 次 | 检查 |
| 裂隙灯检查 | 2 | 次 | 检查 |
| 泪膜破裂时间测定 | 10 | 次 | 检查 |
| 泪液分泌功能测定 | 10 | 次 | 检查 |
| 裂隙灯下眼底检查 | 6 | 项 | 检查 |
| 角膜荧光素染色检查 | 4 | 次 | 检查 |
| 角膜曲率测量 | 10 | 次 | 检查 |
| 角膜知觉检查 | 12 | 次 | 检查 |
| 巩膜透照检查 | 15 | 次 | 检查 |
| 裂隙灯下房角镜检查 | 8 | 次 | 检查 |
| 眼前段照相 | 15 | 次 | 检查 |
| 眼底照相 | 18 | 次 | 检查 |
| 常规心电图检查(单通道、常规导联) | 6 | 次 | 检查 |
| 神经阻滞治疗 | 15 | 次 | 检查 |
| 经胃镜特殊治疗 | 300 | 每出血点 | 检查 |
| 经胃镜特殊治疗(微波) | 500 | 每出血点 | 检查 |
| 经胃镜特殊治疗(激光) | 400 | 每出血点 | 检查 |
| 经胃镜特殊治疗(内镜) | 500 | 每出血点 | 检查 |
| 镜胃镜胃内支架置入术 | 300 | 次 | 检查 |
| 经胃镜碎石术 | 250 | 次 | 检查 |
| 经胃镜胃肠置管术 | 80 | 次 | 检查 |
| 纤维结肠镜检查(电子) | 230 | 次 | 检查 |
| 经内镜肠道支球囊扩张术 | 300 | 次 | 检查 |
| 经内镜结肠治疗 | 150 | 次 | 检查 |
| 经肠镜特殊治疗(微波) | 400 | 次 | 检查 |
| 经肠镜特殊治疗(激光) | 300 | 次 | 检查 |
| 经肠镜特殊治疗(电切) | 400 | 次 | 检查 |
| 肠套叠手法复位 | 100 | 次 | 检查 |
| 肠套叠充气造影及整复 | 240 | 次 | 检查 |
| 直肠镜检查 | 30 | 次 | 检查 |
| 肛门直肠侧压 | 30 | 次 | 检查 |
| 肛门镜检查 | 10 | 次 | 检查 |
| 肛门指检 | 6 | 次 | 检查 |
| 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 20 | 次 | 检查 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 100 | 标本染色 | 检查 |
| 肌电图 | 20 | 每条 | 检查 |
| 颅脑CT平扫 | 260 | 12层 | 检查 |
| 颅脑螺旋CT平扫 | 260 | 12层 | 检查 |
| 颅脑CT平扫 | 200 | 12层 | 检查 |
| 颅脑螺旋CT直接增强 | 400 | 12层 | 检查 |
| 胆道镜检查 | 200 | 次 | 检查 |
| 经尿道输尿管镜检查 | 180 | 单侧 | 检查 |
| 椎体平扫 | 332 | 5个 | 检查 |
| 腰间盘平扫 | 332 | 4个 | 检查 |
| 颈间盘 | 332 | 4个 | 检查 |
| CT引导穿刺 | 300 | 半小时 | 检查 |
| 乳突(颞骨)平扫 | 224 | 16层 | 检查 |
| 检查费减免 | 0 | 元 | 检查 |
| 心电图踏车负荷试验 | 50 | 次 | 检查 |
| 脑电图 | 35 | 次 | 检查 |
| 心率变异性分析(24小时) | 30 | 次 | 检查 |
| 心率变异性分析(24小时) | 60 | 次 | 检查 |
| 胃镜图文报告 | 30 | 份 | 检查 |
| 幽门螺旋杆菌检验 | 10 | 次 | 检查 |
| 电子图文报告 | 20 | 次 | 检查 |
| 颅脑MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 视神经MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 垂体MRI基数(必做) | 700 | 次 | 检查 |
| 颈部MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 上腹:肝胆胰MRI基数(必做) | 770 | 次 | 检查 |
| 下腹MRI基数(必做) | 770 | 次 | 检查 |
| 椎体MRI基数1 | 350 | 次 | 检查 |
| 椎体MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 关节MRI基数(必做) | 700 | 次 | 检查 |
| 胸部MRI基数(必做) | 665 | 次 | 检查 |
| 乳腺(单侧)MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 上肢/下肢(单侧)MRI基数(必做) | 700 | 次 | 检查 |
| 乳腺钼靶片(单侧) | 80 | 单侧 | 检查 |
| 乳腺钼靶(双侧) | 160 | 双侧 | 检查 |
| 鼻窦MRI基数(必做) | 525 | 次 | 检查 |
| 床边简易肺功能测定 | 12 | 次 | 检查 |
| 青光眼诱导试验 | 14 | 次 | 检查 |
| 食管内心电图 | 50 | 次 | 检查 |
| 普通视力检查 | 2 | 次 | 检查 |
| 视野检查 | 10 | 次 | 检查 |
| 电脑视野检查 | 40 | 次 | 检查 |
| 动态视野检查 | 20 | 次 | 检查 |
| 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 4 | 次 | 检查 |
| 自做心电图(科室自做) | 0 | 次 | 检查 |
| 脑电图(新) | 121.5 | 次 | 检查 |
| TCT | 160 | 次 | 检查 |
| 常规心电图(十二通道)+1分钟无创心功能监测 | 28 | 次 | 检查 |
| 常规心电图(12通道) | 18 | 次 | 检查 |
| 眼血流图 | 30 | 次 | 检查 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根) | 30 | 次 | 检查 |
| 骨密度测定 | 40 | 次 | 检查 |
| 健康体检费 | 0 | 次 | 检查 |
| 体检费(其他) | 15 | 次 | 检查 |
| 肺弥散功能检查 | 100 | 项 | 检查 |
| 颅内外血管检查 | 170 | 次 | 检查 |
| 残气容积测定 | 100 | 项 | 检查 |
| 第一秒平静吸气 | 10 | / | 检查 |
| 肺功能检查 | 80 | / | 检查 |
| 动态心电图 | 220 | 次 | 检查 |
| 动态心电图(新) | 220 | 次 | 检查 |
| 电脑平板试验 | 112 | 次 | 检查 |
| 四肢多普勒血流图 | 12 | 单肢 | 检查 |
| 脑电图(新1) | 130 | 次 | 检查 |
| TENOR脊柱内固定系统 | 40170 | 套 | 接生 |
| 腰椎穿刺术(麻醉) | 70 | 次 | 麻醉 |
| 椎管内置管术 | 100 | 次 | 麻醉 |
| 心肺复苏术(麻醉) | 180 | 次 | 麻醉 |
| 局部浸润麻醉 | 15 | 次 | 麻醉 |
| 神经阻滞麻醉 | 100 | 2小时 | 麻醉 |
| 椎管内麻醉 | 200 | 2小时 | 麻醉 |
| 基础麻醉 | 10 | 次 | 麻醉 |
| 全身麻醉 | 280 | 2小时 | 麻醉 |
| 血液加温治疗 | 20 | 2小时 | 麻醉 |
| 支气管内麻醉 | 360 | 2小时 | 麻醉 |
| 术后镇痛 | 35 | 次 | 麻醉 |
| 侧脑室连续镇痛 | 20 | 天 | 麻醉 |
| 特殊方法气管插管法 | 150 | 次 | 麻醉 |
| 麻醉中监测 | 5 | 项/小时 | 麻醉 |
| 表面麻醉 | 5 | 次 | 麻醉 |
| 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞) | 60 | 小时 | 麻醉 |
| 神经阻滞麻醉(每增加1小时) | 30 | 小时 | 麻醉 |
| 椎管内麻醉(每增加1小时) | 60 | 小时 | 麻醉 |
| 椎管内麻醉(双穿刺点) | 40 | 小时 | 麻醉 |
| 全身麻醉(每增加1小时) | 84 | 小时 | 麻醉 |
| 支气管内麻醉(每增加1小时) | 108 | 次 | 麻醉 |
| 术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞) | 17.5 | 次 | 麻醉 |
| 控制性降压 | 120 | 次 | 麻醉 |
| 硬膜外连续镇痛 | 20 | 天 | 麻醉 |
| 体外循环(每增加1小时) | 200 | 小时 | 麻醉 |
| 体外循环 | 1000 | 2小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(心电图) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(脉搏氧饱和度) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(心率变异分析) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(ST段分析) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(无创血压) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(有创血压监测) | 20 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(中心静脉压监测) | 15 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(呼吸频率) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(潮气量) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(呼气末二氧化碳) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(氧浓度) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(分钟通气量) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(气道压) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(肺顺应性) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(呼气末麻醉) | 5 | 5 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(呼气末麻醉药浓度) | 10 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(体温) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(肌松) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 麻醉中监测(脑电双谱指数) | 5 | 小时 | 麻醉 |
| 特殊方法气管插管术(经鼻腔盲探) | 150 | 次 | 麻醉 |
